ELITE MMA™ GI SIZING
POWERED BY ANIMAL FIGHTWEAR
PLEASE FOLLOW STEPS TO ENSURE PROPER FITTING
- A - Jacket Length
- B - Chest Width
- C - Wingspan
- D - Sleeve Drop
- G - Pant Length
- H - Waist Width
- I - Leg Width
- K - Crotch Length
| FT | 5' | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'11" | 6' | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | 6'6" | 6'7" | 6'8" | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | A0 | A0 | A0 | A0 | A1 | 50 | ||||||||||||||||
| 115 | A0 | A0 | A0 | A0 | A1 | 52 | ||||||||||||||||
| 120 | A0 | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | 54 | |||||||||||||||
| 125 | A0 | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | 57 | |||||||||||||||
| 130 | A0 | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | 59 | |||||||||||||||
| 135 | A0 | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | 61 | ||||||||||||||
| 140 | A0 | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | 64 | ||||||||||||
| 145 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | 66 | ||||||||||||
| 150 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | 68 | |||||||||||
| 155 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | 70 | |||||||||||
| 160 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | 73 | ||||||||||
| 165 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | 75 | |||||||||
| 170 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | 77 | |||||||||
| 175 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | A3 | 79 | |||||||||
| 180 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | A3 | 82 | |||||||||
| 185 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | A3 | A3 | 84 | ||||||||
| 190 | A2 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A2 | A2 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | 86 | |||||||
| 195 | A2 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | 88 | |||||||
| 200 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | 91 | |||||||
| 205 | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | 93 | |||||||
| 210 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | 95 | ||||||
| 215 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | 98 | |||||
| 220 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | 100 | ||||||
| 225 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | 102 | |||||
| 230 | A5 | A5 | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A5 | A5 | 104 | ||||||
| 235 | A5 | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A5 | A5 | A5 | A5 | 107 | |||||
| 240 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 109 | |||||
| 245 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 111 | ||||||
| 250 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 113 | ||||||
| 255 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 116 | |||||||||||
| 260 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 118 | ||||||||||||||
| 265 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 120 | ||||||||||||||
| 270 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 122 | |||||||||||||||
| LBS | 152 | 155 | 157 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | CM |
| FT | 5' | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'11" | 6' | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | 6'6" | 6'7" | 6'8" | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A1-L | 50 | |||||||||||||||
| 115 | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A1-L | 52 | |||||||||||||||
| 120 | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A1-L | A1-L | 54 | ||||||||||||||
| 125 | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A1-L | A1-L | 57 | ||||||||||||||
| 130 | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A1-L | A1-L | 59 | ||||||||||||||
| 135 | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A1-L | A1-L | A1-L | 61 | |||||||||||||
| 140 | A0-L | A0-L | A0-L | A0-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A2-L | 64 | |||||||||||
| 145 | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A2-L | 66 | |||||||||||
| 150 | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A2-L | A2-L | 68 | ||||||||||
| 155 | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A2-L | A2-L | 70 | ||||||||||
| 160 | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A1-L | A2-L | A2-L | A2-L | 73 | |||||||||
| 165 | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A1-L | A1-L | A2-L | A1-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A3-L | 75 | ||||||||
| 170 | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A3-L | 77 | |||||||||
| 175 | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A3-L | A3-L | 79 | |||||||||
| 180 | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A3-L | A3-L | 82 | |||||||||
| 185 | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A2-L | A3-L | A2-L | A3-L | A3-L | A3-L | 84 | ||||||||
| 190 | A2-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A2-L | A2-L | A2-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A4-L | 86 | |||||||
| 195 | A2-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A4-L | 88 | |||||||
| 200 | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A4-L | A4-L | 91 | |||||||
| 205 | A4-L | A4-L | A3-L | A4-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A4-L | A4-L | 93 | |||||||
| 210 | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A3-L | A4-L | A4-L | A4-L | 95 | ||||||
| 215 | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A3-L | A3-L | A3-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A5-L | 98 | |||||
| 220 | A4-L | A4-L | A5-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A5-L | 100 | ||||||
| 225 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A5-L | A5-L | 102 | |||||
| 230 | A5-L | A5-L | A5-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A5-L | A5-L | 104 | ||||||
| 235 | A5-L | A5-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A4-L | A5-L | A5-L | A5-L | 107 | ||||||
| 240 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A4-L | A4-L | A4-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | 109 | ||||||
| 245 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | 111 | |||||||
| 250 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | 113 | |||||||
| 255 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | 116 | ||||||||||||
| 260 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | 118 | |||||||||||||||
| 265 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | 120 | |||||||||||||||
| 270 | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | A5-L | 122 | ||||||||||||||||
| LBS | 152 | 155 | 157 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | CM |
| FT | 5' | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'11" | 6' | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | 6'6" | 6'7" | 6'8" | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | A0-H | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | 50 | ||||||||||||||||
| 115 | A0-H | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | 52 | ||||||||||||||||
| 120 | A0-H | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | 54 | ||||||||||||||||
| 125 | A0-H | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | A1-H | 57 | |||||||||||||||
| 130 | A0-H | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | A1-H | 59 | |||||||||||||||
| 135 | A0-H | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | A1-H | 61 | |||||||||||||||
| 140 | A0-H | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | A1-H | A1-H | 64 | ||||||||||||||
| 145 | A0-H | A0-H | A0-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A2-H | 66 | ||||||||||||
| 150 | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A2-H | 68 | ||||||||||||
| 155 | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A2-H | A2-H | 70 | |||||||||||
| 160 | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A2-H | A2-H | 73 | |||||||||||
| 165 | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A2-H | A2-H | A2-H | 75 | ||||||||||
| 170 | A2-H | A2-H | A2-H | A1-H | A1-H | A1-H | A1-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A3-H | 77 | |||||||||
| 175 | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A3-H | 79 | |||||||||
| 180 | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A3-H | A3-H | 82 | |||||||||
| 185 | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A3-H | A3-H | 84 | |||||||||
| 190 | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A2-H | A3-H | A3-H | A3-H | 86 | ||||||||
| 195 | A2-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A2-H | A2-H | A2-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A4-H | 88 | |||||||
| 200 | A2-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A4-H | 91 | |||||||
| 205 | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A4-H | A4-H | 93 | |||||||
| 210 | A4-H | A4-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A4-H | A4-H | 95 | |||||||
| 215 | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A3-H | A4-H | A4-H | A4-H | 98 | ||||||
| 220 | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A3-H | A3-H | A3-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A5-H | 100 | |||||
| 225 | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A5-H | 102 | ||||||
| 230 | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A5-H | A5-H | 104 | |||||
| 235 | A5-H | A5-H | A5-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A5-H | A5-H | 107 | ||||||
| 240 | A5-H | A5-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A4-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | 109 | |||||
| 245 | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A4-H | A4-H | A4-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | 111 | |||||
| 250 | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | 113 | ||||||
| 255 | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | 116 | ||||||
| 260 | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | 118 | |||||||||||
| 265 | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | 120 | ||||||||||||||
| 270 | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | A5-H | 122 | ||||||||||||||
| LBS | 152 | 155 | 157 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | CM |
| Jacket Size |
A Jacket Length |
B Chest Width |
C Wingspan |
D Sleeve Drop |
E Sleeve Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| M000 | 47 | 34 | 100 | 15 | 10 |
| M00 | 50 | 36 | 105 | 15 | 10 |
| M0 | 53 | 39 | 110 | 16 | 11 |
| M1 | 58 | 42 | 120 | 17 | 12 |
| M2 | 63 | 45 | 130 | 19 | 13 |
| M3 | 67 | 48 | 139 | 21 | 13 |
| M4 | 68 | 49 | 144 | 22 | 14 |
| A0 | 70 | 50 | 146 | 23 | 14 |
| A0H | 70 | 53 | 148 | 25 | 15 |
| A0L | 73 | 50 | 158 | 23 | 14 |
| A1 | 73 | 53 | 158 | 25 | 15 |
| A1L | 77 | 53 | 168 | 25 | 15 |
| A2 | 77 | 57 | 168 | 27 | 16 |
| A2H | 77 | 61 | 165 | 29 | 18 |
| A2L | 82 | 57 | 178 | 27 | 16 |
| A3 | 82 | 61 | 178 | 29 | 18 |
| A4 | 84 | 64 | 186 | 30 | 19 |
| A5 | 87 | 66 | 190 | 31 | 20 |
| Pants Size |
G Pant Length |
H Waist Width |
I Leg Width |
J Leg Opening |
K Crotch Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M000 | 61 | 39 | 20 | 14 | 15 |
| M00 | 64 | 41 | 21 | 15 | 16 |
| M0 | 67 | 44 | 22 | 16 | 17 |
| M1 | 72 | 45 | 23 | 17 | 18 |
| M2 | 77 | 46 | 24 | 17 | 19 |
| M3 | 82 | 47 | 25 | 17 | 20 |
| M4 | 85 | 48 | 26 | 18 | 20 |
| A0 | 87 | 49 | 27 | 18 | 21 |
| A0H | 87 | 52 | 29 | 20 | 22 |
| A0L | 92 | 49 | 27 | 18 | 21 |
| A1 | 92 | 51 | 29 | 20 | 22 |
| A1L | 97 | 51 | 29 | 20 | 22 |
| A2 | 97 | 56 | 30 | 21 | 24 |
| A2H | 97 | 60 | 32 | 23 | 25 |
| A2L | 102 | 56 | 30 | 21 | 24 |
| A3 | 102 | 60 | 32 | 23 | 25 |
| A4 | 107 | 64 | 33 | 24 | 26 |
| A5 | 112 | 67 | 35 | 25 | 27 |
| Belts Size |
Belts Length | Weight | Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | IN | LBS | KGS | CM | IN | |
| M1 | 190 | 6'3" | 45 - 60 | 21 - 28 | 97 - 110 | 3'2" - 3'7" |
| M2 | 205 | 6'9" | 60 - 75 | 28 - 35 | 112 - 127 | 3'8" - 4'2" |
| M3 | 220 | 7'2" | 75 - 95 | 35 - 44 | 130 - 143 | 4'3" - 4'8" |
| M4 | 235 | 7'9" | 95 - 110 | 44 - 50 | 145 - 150 | 4'9" - 4'11" |
| A0 | 245 | 8'1" | 110 - 140 | 50 - 64 | 155 - 163 | 5' - 5'5" |
| A1 | 260 | 8'6" | 140 - 165 | 64 - 75 | 163 - 173 | 5'5" - 5'8" |
| A2 | 280 | 9'2" | 165 - 190 | 75 - 86 | 173 - 180 | 5'8" - 5'11" |
| A3 | 300 | 9'10" | 190 - 215 | 86 - 98 | 180 - 188 | 5'11" - 6'2" |
| A4 | 320 | 10'6" | 215 - 240 | 98 - 109 | 188 - 196 | 6'2" - 6'5" |
| A5 | 340 | 11'2" | 240 - 270 | 109 - 122 | 196 - 203 | 6'5" - 6'8" |
